Donderdag 21 december heeft notaris Arjan Bos van Holland & Van der Woude notarissen en adviseurs de 29 winnende lotnummers van de 66e grote verloting van de Vereniging voor Volksvermaken Roden ten bate van de Kinderboerderij getrokken.
Aansluitend overhandigden de bestuursleden Cor van der Steeg en Lammert Kalfsbeek de cheque met de opbrengst van € 7.500,- aan de voorzitter van de Stichting Kinderboerderij, Herman Holland. Als Volksvermakers zijn we weer trots om zo’n mooi bedrag te kunnen overhandigen aan de Stichting Kinderboerderij.
De Vereniging voor Volksvermaken Roden neemt een dezer dagen contact op met de 29 prijswinnaars.
Trekkingsuitslag van de 66e grote verloting van de Vereniging voor Volksvermaken Roden ten bate van de Kinderboerderij.*
1 | 3871 | tuinmeubelcheque t.w.v. € 1000,- |
2 | 4888 | Samsung 50″ smart tv |
3 | 3755 | Broodbakmachine en bakworkshop 2 pers. |
4 | 1089 | JBL Soundbar |
5 | 2605 | Waardebon Qlasse |
6 | 2708 | Kaaspakket Zuivelhoeve |
7 | 4910 | Waardebon Rima |
8 | 4143 | 500 gr Lilly’s chocolade |
9 | 3894 | Waardebon Cruwijn |
10 | 1070 | Waardebon Qlasse |
11 | 2529 | Kaaspakket Zuivelhoeve |
12 | 2592 | Waardebon Rima |
13 | 3204 | 500 gr Lilly’s chocolade |
14 | 1709 | Waardebon Cruwijn |
15 | 1913 | Waardebon Qlasse |
16 | 1886 | Kaaspakket Zuivelhoeve |
17 | 2974 | Waardebon Rima |
18 | 1253 | 500 gr Lilly’s chocolade |
19 | 3533 | Waardebon Cruwijn |
20 | 4320 | Waardebon Qlasse |
21 | 4771 | Kaaspakket Zuivelhoeve |
22 | 1523 | Waardebon Rima |
23 | 4980 | 500 gr Lilly’s chocolade |
24 | 3619 | Waardebon Cruwijn |
25 | 2213 | Waardebon Qlasse |
26 | 3657 | Kaaspakket Zuivelhoeve |
27 | 1402 | Waardebon Rima |
28 | 4687 | 500 gr Lilly’s chocolade |
29 | 1023 | Waardebon Cruwijn |
Let op: Typefouten voorbehouden. De officiële uitdraai van de uitslag van Notaris kunt u hier vinden.
* typefouten voorbehouden.